Proyektor BENQ MS504 memilik tingkat kecerahan 3000 ANSI Lumens dan tingkat rasio kontras tinggi 13.000:1, hemat biaya dan ramah lingkungan, menawarkan presentasi yang mengagumkan dengan tingkat detail terbaik, bagaimanapun kondisi cahayanya.
Menghemat Daya Lebih Banyak dengan Teknologi SmartEco BenQ
Teknologi SmartEco telah menyempurnakan apa yang proyektor tipe DLP
dapat lakukan, dengan inovasi ini, baik sekolah maupun kantor, dapat
menghemat penggunaan daya hingga 70% dan menurunkan tingkat perawatan
dengan fitur penghematan daya yang dinamis seraya memberikan pengalaman
menyaksikan gambar dengan jelas dan terang disetiap presentasinya.
Pengoperasian yang Cepat dan Perawatan yang Mudah
Pergantian lampu proyektor dapat dilakukan dengan mudah dan cepat
karena bagian penutup tempat lampu berada diletakan ditempat yang tepat.
Untuk mengaksesnya cukup buka penutup bagian atas ini dan Anda dapat
melepas bohlam dan menggantinya dengan yang baru tanpa perlu waktu lama.
Fitur ini bermanfaat jika lampu putus ketika Anda sedang presentasi di
kelas maupun di tempat kerja, Anda dapat langsung menggantinya tanpa
mesti menunda presentasi yang sedang Anda lakukan. Untuk
pengoperasiannya pun sangat mudah, cukup tekan tombol Quick Install
maka menu pada layar akan segera muncul dan Anda dapat bernavigasi untuk
menyesuaikan setelan Anda.
Memudahkan Presentasi dengan Template yang Sudah Disediakan
Bila Anda seorang pengajar maka pekerjaan Anda yang berhubungan
dengan presentasi makin mudah karena BenQ menyediakan template untuk
pengajar. Terdapat beragam pola desain yang dapat dipilih seperti format
surat, tabel, bagan atau skema dan tabulasi musik.
Teknologi DLP proyektor BenQ dirancang untuk umur yang panjang,
memastikan gambar tetap jernih, warna yang nyata dan ketajaman gambar
bertahan lama. BenQ menggunakan teknologi yang terunggul, untuk
memantulkan cahaya dari jutaan cermin micro melalui roda warna yang
canggih. Karena cermin tidak berwarna maka tidak akan luntur atau kusam
termakan waktu sehingga proyektor BenQ dapat secara konsisten
menghasilkan gambar dengan kualitas yang sama dari waktu ke waktu.
Quick Installation
By pressing Quick Intall key on the remote
control, installer can quickly acces to installation related functions
in the OSD menu.
DETAIL SPECIFICATION:
| Model | MS504 |
| Projection System | DLP |
| Native Resolution | SVGA(800 x 600) |
| Brightness* (ANSI Lumens) | 3000 |
| Contrast Ratio | 13000:1 |
| Display Color | 1.07 Billion Colors |
| Lens | F=2.56-2.8, f=21-23.1mm |
| Aspect Ratio | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
| Throw Ratio | 1.86-2.04 (53″@2m) |
| Image Size (Diagonal) | 30″-300″ |
| Zoom Ratio | 1.1:1 |
| Lamp Type | 190W |
| Lamp Mode (Normal/Economic/SmartEco/LampSave/LumenCare)* | 4500/6000/6500/10000/NA hours |
| Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 40 degrees |
| Projection Offset | 120% ±5% |
| Resolution Support | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
| Horizontal Frequency | 15-102KHz |
| Vertical Scan Rate | 23-120Hz |
| Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type Mini B) x1 (Download & page/down) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) |
| Dimensions (W x H x D mm) | 283 x 95 x 222 |
| HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
| Weight | 1.8kg (3.96lbs) |
| Audible Noise (Normal/Economic Mode) | 33/28 dBA |
| Power Supply | AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz |
| Power Consumption | 270W(Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W |
| On-Screen Display Languages | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) |
| Picture Modes | Dynamic/Presentation/sRGB/Cinema/User 1/User 2 |
| Accessories (Standard) | Remote Control w/ Battery Power Cord (by region) Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA(D-sub 15pin) Cable |
| Accessories (Optional) | Spare Lamp Kit Ceilling Mount 3D Glasses Carry bag |


SOCIALIZE IT →